LQF Enfriador de aire de almacenamiento en frío congelado en serie se aplican para carne, mariscos o otros Congelador de almacenamiento en frío Habitación. Total 3 Tipo de aleta de aleta en 6.4mm, 10mm y 12mm Para cumplir con la temperatura ambiente de diferentes habitaciones Requisito.
Diámetro de la cuchilla del ventilador 630mm. voltaje 380V
Artículo No:
LQF141/463KPago:
T/TOrigen del producto:
ChinaColor:
whitePuerto de embarque:
Guangzhoucaracterística de producto
fundición : adoptar alta calidad Placa de acero con recubrimiento en polvo RAL9003
Bobina del intercambiador de calor : Tubo de cobreφ15, espaciado 50 × 50
Aletas de aluminio corrugado, espacio de aleta 6.4mm, 10 mm y 12mm
antihielo : Descongelación eléctrica, utilizando tubos de calefacción de acero inoxidable, instalado en medio de la bobina y agua interior Placa.
Cruce de tubería de calefacción eléctrica independiente Caja.
aficionados : Motor del rotor externo con tipo de viento de soplado, alto diseño de presión eólica
Temperatura de trabajo -50 ° C a 60 ℃
Caja de conexiones de ventiladores independientes
refrigerantes : Cumplir con los requisitos de R404A, R507A, R448A, R449A, R134A, R22 y otros refrigerantes
especificación
modelo | Capacidad R404A (KW) | superficie | flujo de aire | peso | ||
Tc = 0 ° C | Tc = -18 ° C | Tc = -35 ° C | m2 | m3/h | kg | |
Espacio de aletas 6.4mm | ||||||
LQF200 / 463l | 48.8 | 39.0 | 31.7 | 200 | 38800 | 372 |
LQF250 / 463l | 55.4 | 44.3 | 36.0 | 250 | 37200 | 298 |
LQF300 / 463l | 62.0 | 49.6 | 40.3 | 300 | 35600 | 425 |
Espacio de aletas 10.0mm | ||||||
Lqf132 / 463j | 35.6 | 28.4 | 23.5 | 132 | 40000 | 356 |
LQF165 / 463J | 42.6 | 34.1 | 27.7 | 165 | 38400 | 379 |
LQF198 / 463j | 49.6 | 39.6 | 32.2 | 198 | 60000 | 524 |
Espacio de aletas 12mm | ||||||
LQF113 / 463k | 31.6 | 25.2 | 20.5 | 113 | 40800 | 351 |
LQF141 / 463k | 38.4 | 30.7 | 25.0 | 141 | 39200 | 373 |
LQF169 / 463k | 45.2 | 36.2 | 29.4 | 169 | 37600 | 395 |
Etiquetas relacionadas :